Bem-vindo à API Pública
Este repositório contém o site oficial e a documentação técnica da Central Macatuba. A API Pública oferece acesso programático a dados abertos e informações em tempo real sobre o município, seguindo uma arquitetura modular e orientada a serviços.
URL Base da API: https://publica.api.centralmacatuba.eu.org/api
Serviços Principais
Abaixo estão os links para os exemplos interativos de cada serviço disponível na API:
| Serviço | Exemplo HTML | Documentação |
|---|---|---|
| Avisos | Acessar | README |
| Calendário | Acessar | README |
| Comunicação | Acessar | README |
| Domínios | Acessar | README |
| Informações | Acessar | README |
| Jornal | Acessar | README |
| Links | Acessar | README |
| Mapa | Acessar | README |
| Newsletter | Acessar | README |
| Novidades | Acessar | README |
| Páginas | Acessar | README |
| Redicionador | Acessar | README |
| SOS | Acessar | README |
| Status | Acessar | README |
| Tempo | Acessar | README |
Subserviços (Pasta Serviços)
Serviços especializados disponíveis dentro da pasta de serviços:
| Serviço | Exemplo HTML | Documentação |
|---|---|---|
| Cursos | Acessar | README |
| Docs | Acessar | README |
| Jogos | Acessar | README |
| Streaming | Acessar | README |
| Wiki | Acessar | README |
Documentação Adicional
Para mais informações, consulte a Wiki do GitHub com documentação detalhada de cada serviço.